Desa Kresek
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 2.43% | 95 | 1.23% | 92 | 1.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.052 | 13.66% | 520 | 6.75% | 532 | 6.91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.030 | 13.37% | 504 | 6.54% | 526 | 6.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.045 | 13.57% | 543 | 7.05% | 502 | 6.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 994 | 12.91% | 515 | 6.69% | 479 | 6.22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 860 | 11.17% | 422 | 5.48% | 438 | 5.69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 728 | 9.45% | 339 | 4.40% | 389 | 5.05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 620 | 8.05% | 327 | 4.25% | 293 | 3.80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 425 | 5.52% | 207 | 2.69% | 218 | 2.83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 3.96% | 152 | 1.97% | 153 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 2.26% | 83 | 1.08% | 91 | 1.18% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 281 | 3.65% | 125 | 1.62% | 156 | 2.03% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN